1、业绩下滑,门店店租高涨
2、原有的系统无法适应移动互联网营销
3、沿用传统的线下营销方法,效果越来越差
4、无法充分利用线上营销,并结合线下互通
5、员工管理不到位,积极性不高
6、员工抱怨没人入店,产品不好
7、老员工流失,业务停滞,新人上手影响收入
8、大量沉睡顾客,不知怎么激活
9、拓客难,老顾客维护难,业绩难增长
10、店长/老板没法随时随地掌控店铺/企业状况
11、店铺数据,员工管理数据无法与财务数据衔接,工作量大
12、粗放管理,粗放促销,无法形成有效的数据分析
传统软件 | 智能管理与营销系统 | |
营销 | 注重管理功能,营销功能需定制开发,高成本高投入 | 拥有管理功能,还可轻松营销,动拇指营销中心,众多款营销功能,助力实时营销,零花费,零时间成本 |
数据无法衔接 | 营销数据,员工管理数据与财务数据,库存数据,销售数据无法衔接,形成数据不统一 | 打通线下线上营销,员工管理,财务管理,库存管理,销售管理一体化的数据,基于数据精准管理与营销 |
ukey | 需要u-key才能使用,操作复杂,无法做到随时随地使用 | 无需u-key就能使用,随时随地随心所欲 |
安装 | 需要安装在电脑上使用 | 无需安装,无需加密狗,直接账号的登录 |
收费 | 按用户数收费,少则数万多则几十万的使用费 | 统一价280元/月,无论多少用户,都无需额外付费 |
安全 | 易受电脑病毒袭击,数据安全无法得到保障 | 阿里云安全级别,无视电脑病毒,数据丢失和安全问题彻底无忧 |
拓展 | 拓展难度大 | 可根据客户的需求,轻松拓展 |
更新速度 | 无法更新最新功能 | 实时更新到时下最新功能 |
额外费用 | 新功能添加需额外付费 | 无需额外支付功能费用 |
维护 | 由于自身软件的原因需到现场维护,实时售后服务无法实现 | 采取最新的软件架构,可以在线更新,轻松做到实时解决问题,不耽误企业的经营 |
店铺CRM
IOS版
店铺CRM
安卓版
店铺收银
IOS版
店铺收银
安卓版
仓管系统
安卓版